類型
日漲幅
今年以來
凈值日期
單位凈值
時間區間 | 近1個月 | 近3個月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漲跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱: | 長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(原長信中證中央企業 100 指數證券投資基金(LOF)) | ||
基金代碼: | 163001 | ||
合同生效日: | 2015年7月20日 | 單筆最低申購金額: | 1.00元人民幣 |
基金運作方式: | 上市契約型開放式 | 最低贖回額: | 1.00份基金份額 |
基金份額面值: | 人民幣1.00元 | 基金交易賬戶保有最低基金份額: | 1.00份基金份額 |
投資目標: | 本基金通過積極靈活的資產配置,并精選醫療保健行業的優質企業進行投資,在有效控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。 | ||
投資范圍: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為 0%-95%;投資于醫療保健行業的證券資產不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。 | ||
業績比較基準: | 中證醫藥衛生指數收益率×60%+中國債券總指數收益率×40% | ||
風險收益特征: | 本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的投資品種,其預期風險和預期收益低于股票型基金,但高于債券型基金和貨幣市場基金。 | ||
批準機關及文號: | 中國證監會證監基金字[2014]1359 號 | 注冊登記機構: | 中國證券登記結算有限責任公司 |
基金托管人: | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金管理人: | 長信基金管理有限責任公司 |
經濟學碩士,武漢大學金融工程專業研究生畢業。2010年7月加入長信基金管理有限責任公司,從事量化投資研究和風險績效分析工作。歷任公司數量分析研究員和風險與績效評估研究員、長信中證中央企業100指數證券投資基金(LOF)、長信量化多策略股票型證券投資基金、長信中證一帶一路主題指數分級證券投資基金、長信中證上海改革發展主題指數型證券投資基金(LOF)、長信量化優選混合型證券投資基金(LOF)、長信利泰靈活配置混合型證券投資基金、長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金、長信利發債券型證券投資基金、長信先銳債券型證券投資基金、長信量化價值精選混合型證券投資基金、長信先機兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金、長信先利半年定期開放混合型證券投資基金和長信滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理?,F任量化投資部兼量化研究部總監和投資決策委員會執行委員、長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、長信量化先鋒混合型證券投資基金、長信量化中小盤股票型證券投資基金、長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金、長信低碳環保行業量化股票型證券投資基金、長信消費精選行業量化股票型證券投資基金、長信量化價值驅動混合型證券投資基金和長信量化多策略股票型證券投資基金的基金經理。
資產分布
歷史查詢:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) | ||
權益投資 | 201,606,102.44 | 91.93 | ||
固定收益投資 | 2,546,098.3 | 1.16 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 13,526,471.34 | 6.17 | ||
其他資產 | 1,630,722.54 | 0.74 | ||
合計 | 219,309,394.62 | 100.00 | ||
權益投資 | 225,643,959.58 | 92.35 | ||
固定收益投資 | 2,306,763.8 | 0.94 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 14,500,353.12 | 5.93 | ||
其他資產 | 1,895,276.75 | 0.78 | ||
合計 | 244,346,353.25 | 100.00 | ||
權益投資 | 276,980,873.69 | 77.36 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 76,365,656.86 | 21.33 | ||
其他資產 | 4,689,092.87 | 1.31 | ||
合計 | 358,035,623.42 | 100.00 | ||
權益投資 | 114,562,399.18 | 89.68 | ||
固定收益投資 | 5,004,500 | 3.92 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 4,080,672.18 | 3.19 | ||
其他資產 | 4,099,534.71 | 3.21 | ||
合計 | 127,747,106.07 | 100.00 | ||
權益投資 | 88,905,742.21 | 91.65 | ||
固定收益投資 | 1,005,800 | 1.04 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 5,917,971.09 | 6.10 | ||
其他資產 | 1,177,665.71 | 1.21 | ||
合計 | 97,007,179.01 | 100.00 | ||
權益投資 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
其中:股票 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
合計 | 90,577,126.38 | 100.00 | ||
股票 | 83,349,683.84 | 93.12 | ||
其他資產 | 746,257.47 | 83.00 | ||
股票 | 87,513,977.32 | 91.59 | ||
其他資產 | 1,322,304.9 | 1.38 | ||
股票 | 63,339,616.92 | 91.05 | ||
其他資產 | 675,250.87 | 97.00 | ||
股票 | 76,062,018.69 | 91.06 | ||
其他資產 | 138,761.8 | 17.00 | ||
股票 | 84,826,622.82 | 88.63 | ||
其他資產 | 117,217.99 | 12.00 | ||
股票 | 88,371,759.12 | 92.45 | ||
銀行存款和結算備付金合計 | 4,024,611.76 | 4.21 | ||
股票 | 85,340,816.54 | 91.02 | ||
其他資產 | 49,987.49 | 5.00 | ||
股票 | 91,244,694.06 | 91.73 | ||
其他資產 | 52,123.97 | 5.00 | ||
股票 | 91,242,064.11 | 76.05 | ||
其他資產 | 2,852,766.77 | 2.38 | ||
股票 | 95,295,977.1 | 76.38 | ||
其他資產 | 150,450.04 | 12.00 | ||
股票 | 114,577,958.55 | 84.01 | ||
其他資產 | 79,237.16 | 6.00 | ||
股票 | 107,846,506.75 | 82.24 | ||
其他資產 | 74,896.7 | 6.00 | ||
股票 | 157,187,321.99 | 89.08 | ||
其他資產 | 6,783,646.95 | 3.84 | ||
股票 | 183,915,993.49 | 90.16 | ||
其他資產 | 7,489,043.51 | 3.67 | ||
股票 | 47,268,357.02 | 94.05 | ||
其他資產 | 36,361.17 | 7.00 | ||
股票 | 47,425,610.31 | 94.47 | ||
其他資產 | 15,436.88 | 3.00 | ||
股票 | 54,884,442.49 | 91.62 | ||
其他資產 | 597,317.93 | 100.00 | ||
股票 | 64,475,286.86 | 93.04 | ||
其他各項資產 | 28,970.18 | 4.00 |
行業分布
歷史查詢:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 公允價值 | 比例(%) | |||
C 制造業 | 108,235,625.87 | 50.16 | |||
F 批發和零售業 | 19,276,131.72 | 8.93 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 15,247.08 | 0.01 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,146,742.71 | 0.53 | |||
J 金融業 | 1,714,383.21 | 0.79 | |||
K 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科學研究和技術服務業 | 40,073,488.08 | 18.57 | |||
N 水利、環境和公共設施管理業 | 43,105.68 | 0.02 | |||
Q 衛生和社會工作 | 31,075,555.84 | 14.40 | |||
R 文化、體育和娛樂業 | 16,847.11 | 0.01 | |||
合計 | 201,606,102.44 | 93.44 | |||
C 制造業 | 173,456,945.08 | 71.95 | |||
E 建筑業 | 13,029.12 | 0.01 | |||
F 批發和零售業 | 5,166,139.63 | 2.14 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 59,637.16 | 0.02 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 787,466.48 | 0.33 | |||
M 科學研究和技術服務業 | 32,866,957.2 | 13.63 | |||
N 水利、環境和公共設施管理業 | 39,528.61 | 0.02 | |||
Q 衛生和社會工作 | 13,238,501.12 | 5.49 | |||
R 文化、體育和娛樂業 | 15,755.18 | 0.01 | |||
合計 | 225,643,959.58 | 93.60 | |||
C 制造業 | 223,638,081.93 | 64.20 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 批發和零售業 | 12,456,441.6 | 3.58 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,593,420.57 | 1.61 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 142,244.87 | 0.04 | |||
M 科學研究和技術服務業 | 34,229,120.4 | 9.83 | |||
Q 衛生和社會工作 | 908,798 | 0.26 | |||
合計 | 276,980,873.69 | 79.52 | |||
C 制造業 | 95,170,133.57 | 76.19 | |||
F 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.02 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,094,825.32 | 4.08 | |||
M 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.01 | |||
Q 衛生和社會工作 | 14,260,740 | 11.42 | |||
合計 | 114,562,399.18 | 91.72 | |||
C 制造業 | 75,358,844.17 | 78.49 | |||
F 批發和零售業 | 336,400 | 0.35 | |||
N 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 衛生和社會工作 | 13,203,920 | 13.75 | |||
合計 | 88,905,742.21 | 92.60 | |||
C 制造業 | 69,262,609.27 | 77.12 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78,198.64 | 0.09 | |||
J 金融業 | 38,266.2 | 0.04 | |||
Q 衛生和社會工作 | 14,987,254.3 | 16.69 | |||
合計 | 84,366,328.41 | 93.93 |
股票投資組合
歷史查詢:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 占凈值比例(%) | ||
603259 | 藥明康德 | 112,640 | 7.03 | ||
300760 | 邁瑞醫療 | 35,200 | 6.95 | ||
603127 | 昭衍新藥 | 134,080 | 6.41 | ||
603882 | 金域醫學 | 101,479 | 6.03 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 155,000 | 5.38 | ||
000661 | 長春高新 | 24,943 | 5.19 | ||
300122 | 智飛生物 | 74,800 | 5.13 | ||
002821 | 凱萊英 | 35,000 | 4.85 | ||
300759 | 康龍化成 | 85,514 | 4.77 | ||
300529 | 健帆生物 | 141,540 | 4.45 | ||
300760 | 邁瑞醫療 | 50,500 | 7.29 | ||
300206 | 理邦儀器 | 640,700 | 5.94 | ||
603259 | 藥明康德 | 136,840 | 5.76 | ||
603127 | 昭衍新藥 | 146,680 | 5.63 | ||
300529 | 健帆生物 | 185,340 | 5.46 | ||
300482 | 萬孚生物 | 155,000 | 5.34 | ||
002223 | 魚躍醫療 | 382,800 | 5.21 | ||
603707 | 健友股份 | 268,900 | 5.00 | ||
603882 | 金域醫學 | 114,579 | 4.86 | ||
002821 | 凱萊英 | 43,700 | 4.78 | ||
603127 | 昭衍新藥 | 159,480 | 4.81 | ||
300558 | 貝達藥業 | 115,394 | 4.64 | ||
300206 | 理邦儀器 | 883,600 | 4.63 | ||
300482 | 萬孚生物 | 148,200 | 4.42 | ||
300760 | 邁瑞醫療 | 48,300 | 4.24 | ||
603707 | 健友股份 | 226,700 | 4.20 | ||
300529 | 健帆生物 | 205,040 | 4.09 | ||
603520 | 司太立 | 167,103 | 4.03 | ||
300702 | 天宇股份 | 130,000 | 3.97 | ||
002901 | 大博醫療 | 114,100 | 3.91 | ||
000661 | 長春高新 | 15,000 | 6.58 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 80,012 | 5.90 | ||
300122 | 智飛生物 | 105,200 | 5.68 | ||
300529 | 健帆生物 | 70,000 | 5.31 | ||
603658 | 安圖生物 | 55,803 | 5.20 | ||
300003 | 樂普醫療 | 170,000 | 4.93 | ||
300595 | 歐普康視 | 110,887 | 4.90 | ||
300601 | 康泰生物 | 50,091 | 4.60 | ||
000739 | 普洛藥業 | 288,000 | 4.57 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 88,000 | 4.51 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 66,012 | 6.02 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 86,000 | 5.66 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 5.20 | ||
000661 | 長春高新 | 11,000 | 5.12 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 4.94 | ||
300003 | 樂普醫療 | 143,000 | 4.93 | ||
603658 | 安圖生物 | 46,003 | 4.62 | ||
300122 | 智飛生物 | 85,000 | 4.40 | ||
300142 | 沃森生物 | 128,000 | 4.32 | ||
002007 | 華蘭生物 | 117,091 | 4.29 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 86,000 | 0.06 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 66,012 | 0.06 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 0.05 | ||
300595 | 歐普康視 | 93,087 | 0.05 | ||
002821 | 凱萊英 | 37,000 | 0.05 | ||
000661 | 長春高新 | 11,000 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 57,000 | 0.05 | ||
600763 | 通策醫療 | 40,500 | 0.05 | ||
603658 | 安圖生物 | 42,903 | 0.04 | ||
300003 | 樂普醫療 | 143,000 | 0.04 | ||
000661 | 長春高新 | 15,000 | 0.06 | ||
600763 | 通策醫療 | 56,000 | 0.06 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 61,000 | 0.05 | ||
600529 | 山東藥玻 | 182,000 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 61,012 | 0.05 | ||
002007 | 華蘭生物 | 127,500 | 0.04 | ||
300357 | 我武生物 | 108,108 | 0.04 | ||
300003 | 樂普醫療 | 143,000 | 0.04 | ||
000963 | 華東醫藥 | 118,600 | 0.03 | ||
300529 | 健帆生物 | 86,000 | 0.06 | ||
300122 | 智飛生物 | 94,000 | 0.05 | ||
600763 | 通策醫療 | 67,500 | 0.05 | ||
000661 | 長春高新 | 15,000 | 0.05 | ||
300595 | 歐普康視 | 80,035 | 0.05 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 0.05 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 64,200 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 60,012 | 0.04 | ||
002007 | 華蘭生物 | 85,000 | 0.04 | ||
300122 | 智飛生物 | 95,400 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 88,000 | 0.05 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
300595 | 歐普康視 | 90,035 | 0.05 | ||
600332 | 白云山 | 93,962 | 0.05 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 0.05 | ||
300009 | 安科生物 | 240,070 | 0.05 | ||
600763 | 通策醫療 | 67,500 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 57,610 | 0.04 | ||
600566 | 濟川藥業 | 87,600 | 0.04 | ||
000661 | 長春高新 | 20,300 | 0.06 | ||
300122 | 智飛生物 | 95,400 | 0.06 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 0.05 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
000963 | 華東醫藥 | 98,150 | 0.05 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 73,800 | 0.05 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 0.05 | ||
300003 | 樂普醫療 | 121,700 | 0.04 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 57,610 | 0.04 | ||
002422 | 科倫藥業 | 135,000 | 0.04 | ||
000963 | 華東醫藥 | 98,150 | 0.05 | ||
000661 | 長春高新 | 20,300 | 0.05 | ||
300347 | 泰格醫藥 | 73,800 | 0.05 | ||
300003 | 樂普醫療 | 121,700 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 0.05 | ||
300122 | 智飛生物 | 95,400 | 0.05 | ||
002262 | 恩華藥業 | 217,800 | 0.05 | ||
002422 | 科倫藥業 | 135,000 | 0.05 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 0.05 | ||
002680 | 長生生物 | 221,600 | 0.04 | ||
002019 | 億帆醫藥 | 181,600 | 0.04 | ||
002589 | 瑞康醫藥 | 265,500 | 0.04 | ||
002737 | 葵花藥業 | 94,900 | 0.04 | ||
000999 | 華潤三九 | 143,300 | 0.04 | ||
000963 | 華東醫藥 | 60,200 | 0.04 | ||
002294 | 信 立 泰 | 90,800 | 0.04 | ||
000078 | 海王生物 | 622,400 | 0.04 | ||
000028 | 國藥一致 | 63,600 | 0.04 | ||
000423 | 東阿阿膠 | 59,400 | 0.04 | ||
002727 | 一 心 堂 | 178,200 | 0.04 | ||
000999 | 華潤三九 | 130,000 | 0.04 | ||
300298 | 三諾生物 | 177,061 | 0.04 | ||
002294 | 信 立 泰 | 77,200 | 0.04 | ||
300357 | 我武生物 | 70,228 | 0.04 | ||
000028 | 國藥一致 | 56,700 | 0.04 | ||
300003 | 樂普醫療 | 139,500 | 0.04 | ||
000963 | 華東醫藥 | 62,400 | 0.04 | ||
002680 | 長生生物 | 233,600 | 0.04 | ||
002019 | 億帆醫藥 | 150,300 | 0.04 | ||
000915 | 山大華特 | 61,490 | 0.02 | ||
000078 | 海王生物 | 327,000 | 0.02 | ||
002727 | 一 心 堂 | 101,400 | 0.02 | ||
300298 | 三諾生物 | 95,861 | 0.02 | ||
300396 | 迪瑞醫療 | 55,208 | 0.02 | ||
002038 | 雙鷺藥業 | 76,200 | 0.02 | ||
000538 | 云南白藥 | 22,800 | 0.02 | ||
300357 | 我武生物 | 47,928 | 0.02 | ||
002680 | 長生生物 | 134,400 | 0.02 | ||
000739 | 普洛藥業 | 282,200 | 0.02 | ||
300158 | 振東制藥 | 142,000 | 0.02 | ||
300326 | 凱 利 泰 | 239,839 | 0.02 | ||
002675 | 東誠藥業 | 150,700 | 0.02 | ||
300233 | 金城醫藥 | 100,944 | 0.02 | ||
000739 | 普洛藥業 | 268,600 | 0.02 | ||
300238 | 冠昊生物 | 76,850 | 0.02 | ||
002680 | 長生生物 | 125,500 | 0.02 | ||
300204 | 舒 泰 神 | 119,125 | 0.02 | ||
002433 | 太 安 堂 | 194,500 | 0.02 | ||
300003 | 樂普醫療 | 81,223 | 0.02 | ||
300326 | 凱 利 泰 | 348,095 | 0.03 | ||
300194 | 福安藥業 | 84,713 | 0.02 | ||
002365 | 永安藥業 | 102,768 | 0.02 | ||
002680 | 長生生物 | 139,300 | 0.02 | ||
000705 | 浙江震元 | 175,700 | 0.02 | ||
002675 | 東誠藥業 | 150,700 | 0.02 | ||
600589 | 廣東榕泰 | 250,600 | 0.02 | ||
002370 | 亞太藥業 | 65,475 | 0.02 | ||
002118 | 紫鑫藥業 | 301,910 | 0.02 | ||
000004 | 國農科技 | 55,600 | 0.02 | ||
300381 | 溢多利 | 49,800 | 0.03 | ||
300194 | 福安藥業 | 151,293 | 0.02 | ||
002349 | 精華制藥 | 135,003 | 0.02 | ||
300009 | 安科生物 | 91,700 | 0.02 | ||
300026 | 紅日藥業 | 150,200 | 0.02 | ||
300363 | 博騰股份 | 100,800 | 0.02 | ||
300204 | 舒泰神 | 129,565 | 0.02 | ||
000150 | 宜華健康 | 76,100 | 0.02 | ||
000661 | 長春高新 | 21,950 | 0.02 | ||
300049 | 福瑞股份 | 97,202 | 0.02 | ||
300206 | 理邦儀器 | 132,500 | 0.02 | ||
002349 | 精華制藥 | 135,003 | 0.02 | ||
300194 | 福安藥業 | 151,293 | 0.02 | ||
000756 | 新華制藥 | 217,200 | 0.02 | ||
300122 | 智飛生物 | 65,131 | 0.02 | ||
002424 | 貴州百靈 | 104,500 | 0.02 | ||
002551 | 尚榮醫療 | 78,660 | 0.02 | ||
002322 | 理工監測 | 107,410 | 0.01 | ||
002287 | 奇正藏藥 | 55,088 | 0.01 | ||
300261 | 雅本化學 | 111,380 | 0.01 | ||
600036 | 招商銀行 | 594,000 | 0.07 | ||
600030 | 中信證券 | 256,000 | 0.04 | ||
601988 | 中國銀行 | 1,333,089 | 0.04 | ||
601766 | 中國中車 | 341,641 | 0.04 | ||
601328 | 交通銀行 | 715,400 | 0.04 | ||
000002 | 萬 科A | 353,400 | 0.03 | ||
601398 | 工商銀行 | 863,007 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 546,290 | 0.03 | ||
601818 | 光大銀行 | 726,113 | 0.02 | ||
601288 | 農業銀行 | 963,000 | 0.02 | ||
600030 | 中信證券 | 391,872 | 0.07 | ||
600036 | 招商銀行 | 819,758 | 0.07 | ||
000002 | 萬 科A | 466,518 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 740,747 | 0.03 | ||
601601 | 中國太保 | 152,175 | 0.03 | ||
601328 | 交通銀行 | 772,999 | 0.03 | ||
601288 | 農業銀行 | 1,297,777 | 0.02 | ||
601818 | 光大銀行 | 995,331 | 0.02 | ||
601390 | 中國中鐵 | 361,876 | 0.02 | ||
000166 | 申萬宏源 | 248,349 | 0.02 | ||
600036 | 招商銀行 | 434,223 | 0.09 | ||
600030 | 中信證券 | 225,111 | 0.05 | ||
000002 | 萬 科A | 254,575 | 0.04 | ||
601328 | 交通銀行 | 468,041 | 0.04 | ||
601288 | 農業銀行 | 694,850 | 0.04 | ||
601818 | 光大銀行 | 611,202 | 0.03 | ||
601398 | 工商銀行 | 451,739 | 0.03 | ||
601601 | 中國太保 | 83,504 | 0.03 | ||
601088 | 中國神華 | 86,282 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 395,007 | 0.02 | ||
600036 | 招商銀行 | 444,615 | 0.09 | ||
000002 | 萬 科A | 280,381 | 0.05 | ||
600030 | 中信證券 | 194,023 | 0.04 | ||
601288 | 農業銀行 | 736,281 | 0.04 | ||
601328 | 交通銀行 | 455,645 | 0.03 | ||
601398 | 工商銀行 | 464,835 | 0.03 | ||
601601 | 中國太保 | 98,176 | 0.03 | ||
601088 | 中國神華 | 93,467 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 428,054 | 0.02 | ||
601818 | 光大銀行 | 460,224 | 0.02 | ||
600036 | 招商銀行 | 509,348 | 0.10 | ||
000002 | 萬 科A | 348,054 | 0.06 | ||
601328 | 交通銀行 | 642,693 | 0.04 | ||
600030 | 中信證券 | 225,982 | 0.04 | ||
601398 | 工商銀行 | 514,483 | 0.03 | ||
601288 | XD農業銀 | 830,141 | 0.03 | ||
601088 | 中國神華 | 107,941 | 0.03 | ||
601601 | 中國太保 | 103,486 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 487,470 | 0.03 | ||
600999 | 招商證券 | 147,838 | 0.03 | ||
600036 | 招商銀行 | 523,858 | 0.10 | ||
000002 | 萬 科A | 357,969 | 0.06 | ||
601328 | 交通銀行 | 661,002 | 0.05 | ||
600030 | 中信證券 | 232,419 | 0.04 | ||
601088 | 中國神華 | 111,016 | 0.04 | ||
601288 | 農業銀行 | 853,790 | 0.03 | ||
601398 | 工商銀行 | 529,139 | 0.03 | ||
601601 | 中國太保 | 106,434 | 0.03 | ||
600999 | 招商證券 | 152,049 | 0.03 | ||
601668 | 中國建筑 | 501,357 | 0.02 |
債券投資組合
歷史查詢:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 占凈值比例(%) | ||
019640 | 20國債10 | 20,000 | 0.93 | ||
123064 | 萬孚轉債 | 2,710 | 0.15 | ||
113605 | 大參轉債 | 1,780 | 0.10 | ||
019640 | 20國債10 | 20,000 | 0.83 | ||
123064 | 萬孚轉債 | 2,710 | 0.13 | ||
108602 | 國開1704 | 50,000 | 4.01 | ||
108602 | 國開1704 | 10,000 | 1.05 | ||
108602 | 國開1704 | 10,000 | 1.12 | ||
19563 | 17國債09 | 30,000 | 3.15 |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.0% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
贖回費率
持有時間(Y) | 贖回費率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理費率(年):1.5%
托管費率(年):0.25%
基金申購費用計算公式
前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率
基金贖回費用計算公式
基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率
序號 | 權益登記日 | 除息日(場外) | 每十份分紅(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 5.400 |